No. ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΙ ΜΠ. Σ.ΜΠ. Π.Β. ΣΧΟΛΕΙΑ
1 GALOPOULOS P 8.0 47.0 42.50 39.0 13 ΠΟΛ.
2 LAZARIDIS H 8.0 50.5 42.50 38.0 3 ΠΟΛ.
3 TSAOUSAKIS G 6.5 49.0 32.75 34.5 6 ΠΟΛ.
4 VERIKIOS G 6.5 50.0 33.25 30.0 1 ΝΕΑΠ.
5 KOUGIOUMTZOGLOU P 6.0 46.5 27.50 30.0 ΠΕΥΚΑ
6 BARBAGEORGOPOULOU F (G) 5.5 54.5 29.50 35.5 10 ΠΟΛ.
7 KOUTROUKIS A 5.5 51.0 24.75 31.5 ΩΡΑΙΟΚΑΣ.
8 ISAAKIDIS G 5.5 50.5 26.25 30.5 ΠΕΥΚΑ
9 LOULOUDI M (G) 5.5 42.0 22.75 27.0 ΠΕΥΚΑ
10 KREMEZIS ST 5.5 43.0 22.25 27.0 13 ΠΟΛ.
11 MAKRINIOTIS K 5.5 40.5 20.75 24.0 12 ΑΜΠΕΛ.
12 BAREKAS E 5.0 54.5 25.75 33.0  
13 LEVANTIS K 5.0 42.0 21.00 26.0 8 ΕΥΟΣΜΟΥ
14 KARAKOUSIS D 5.0 39.5 18.25 25.5 11 ΑΜΠΕΛ.
15 POULOS 5.0 37.5 20.25 22.5 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
16 KOTENIDIS E 5.0 42.5 19.50 22.0 ΑΣΥΛΟ
17 HRISTIDIS K 4.5 38.5 17.00 24.0 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
18 MAVROMATIDIS G 4.5 43.0 16.25 23.5 13 ΠΟΛ.
19 TOUPLIKIOTIS S 4.5 38.5 14.50 21.5 14 ΣΤΑΥΡ.
20 NOUSIS TH 4.5 43.5 18.25 21.5 6 ΠΟΛ.
21 KAGIANNI N (G) 4.5 37.0 17.50 19.0 1 ΠΟΛ.
22 BAKOURAS P 4.0 43.5 14.50 25.0  
23 KAPAKOGLOU GR 4.0 41.0 17.25 24.0  
24 PAPADOPOULOU I (G) 4.0 42.0 16.00 21.0 ΣΙΝΔΟΣ
25 NOUSIS A 4.0 38.5 12.00 20.5  
26 POPTSI  A  (G) 4.0 36.5 12.00 19.0 14 ΣΤΑΥΡ.
27 MAVROMATIDOU A (G) 4.0 30.0 11.25 16.0 13 ΠΟΛ.
28 PAPADOPOULOS P 3.5 34.0 9.25 18.0  
29 MANEADIS K 3.5 34.5 10.75 18.0  
30 SIMEONIDIS TH 3.5 36.0 11.00 17.5  
31 KARAMANIS H 3.0 37.0 10.00 16.0  
32 TSIONGAS OR 3.0 32.0 7.75 14.0  
33 AGGELAKIS G 2.5 32.5 6.25 11.5  
34 TSILOGIANNIS A 2.5 35.5 10.00 11.5  
35 HATZISAVVIDOU N (G) 2.5 32.5 5.75 7.5  
36 GIAILOGLOU K 1.5 34.5 12.75 13.0  
37 EFTHIMIOU A 1.5 28.0 6.75 7.5  
38 KALPAZIDOU S (G) 0.5 30.0 11.75 3.5  
Προκρίνονται   τα  αγόρια  μέχρι  την  21η  θέση    τα  έξη πρώτα   κορίτσια.