No. ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΙ ΜΠ. Σ.ΜΠ. Π.Β. ΣΧΟΛΕΙΟ
1 FREGGIDIS H 7.5 49.0 39.25 34.5 ΜΕΤΕΩΡΑ
2 BOUTAEV A 7.0 53.5 40.00 40.0 1 ΣΤΑΥΡ.
3 MANOLAKIDIS G 6.0 48.0 28.00 30.0 ΣΙΝΔΟΣ
4 HARISI P  (G) 5.0 44.5 19.75 23.5  
5 LAZARIDIS H 4.0 55.5 36.50 30.0 1 ΝΕΑΠ.
6 GIAMALIDIS PR 3.5 33.5 9.75 16.5  
7 HARATSIDIS V 3.5 47.5 26.50 25.5  
8 GIAMALIDIS ST 2.5 36.0 5.50 18.0  
Προκρίνονται   τα  αγόρια  μέχρι  την    θέση  και  ένα  κορίτσι.