ΤΕΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ Score R1 R2 R3 R4 R5 SUM
1 13  ΠΟΛΙΧΝΗΣ 9,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0
2 24  ΚΑΒΑΛΑΣ 8,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 13,0
3 3  ΠΟΛΙΧΝΗΣ 8,0 2,0 2,5 3,5 3,0 2,0 13,0
4 92 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,0 4,0 4,0 1,0 2,0 3,0 14,0
5 ΠΟΡΙΟΤΟΥ 7,0 2,0 4,0 0,5 3,0 3,0 12,5
6 23  ΝΙΚΑΙΑΣ 7,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 12,0
7 2  ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 6,0 2,0 3,5 2,0 4,0 1,0 12,5
8 12  ΚΑΒΑΛΑΣ 5,0 2,0 4,0 3,0 1,0 1,0 11,0
9 5  ΠΤΟΛΕΜΑλΙΔΑΣ 5,0 1,0 4,0 2,0 1,0 3,0 11,0
10 1  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5,0 2,0 0,0 3,0 3,5 1,0 9,5
11 6  ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 4,0 2,0 1,0 1,0 4,0 2,0 10,0
12 17  ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 4,0 3,0 1,0 2,5 1,0 1,0 8,5
13 8  ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 4,0 2,0 0,0 2,5 1,0 2,0 7,5
14 21  ΗΑΛΚΙΔΑΣ 3,0 2,0 1,5 1,5 3,0 3,0 11,0
15 2  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3,0 2,0 1,0 1,5 1,0 3,0 8,5
16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3,0 2,0 0,5 1,0 0,5 2,0 6,0
17 21 Β  ΗΑΛΚΙΔΑΣ 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 4,0
18 4  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0
ΤΕΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ   ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Α.Α. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Score R1 R2 R3 R4 R5 SUM
1 ΛΕΟΝΤΙΟ  ΠΑΤΗΣΙΩΝ 10,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,5 16,5
2 2  ΚΑΒΑΛΑΣ 8,0 3,0 4,0 1,0 3,5 2,5 14,0
3 21  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6,0 4,0 1,0 3,0 0,5 3,5 12,0
6 2  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 5,0 0,0 1,5 3,5 2,0 2,0 9,0
5 1  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 5,0 3,5 0,0 3,0 0,0 2,0 8,5
4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,0 1,0 2,5 1,0 3,5 1,5 9,5
7 3  ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2,0 0,0 3,5 0,5 1,5 1,0 6,5