Συμμετείχαν στις προκριματικές φάσεις Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 29 47 83 60 76 63 31 31 16 21 457
Ανατολική 33 47 76 69 56 54 24 9 17 9 394
Δυτική 57 44 67 69 58 47 26 22 21 24 435
Χαλκιδική 16 22 20 33 27 35 8 4 6 6 177
Σύνολα 135 160 246 231 217 199 89 66 60 60 1463
Τριανδρία 6 5 11 10 4 7 4 2 2 6 57
Προκρίθηκαν 6 3 7 7 4 4 4 2 2 6 45
Έπαιξαν σε δύο ομίλους των προκριματικών Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Προκρίθηκαν για τα ημιτελικά Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 14 16 20 18 25 17 16 16 10 12 164
Ανατολική 17 15 24 20 12 13 11 5 8 5 130
Δυτική 17 13 19 21 18 13 13 11 11 13 149
Χαλκιδική 9 11 12 15 13 15 4 3 3 6 91
Σύνολα 57 55 75 74 68 58 44 35 32 36 534
Τριανδρία 6 3 7 7 4 4 4 2 2 6 45
Ποσοστό % συμμετοχής-πρόκρισης στην ημιτελική φάση Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 48,28% 34,04% 24,10% 30,00% 32,89% 26,98% 51,61% 51,61% 62,50% 57,14% 35,89%
Ανατολική 51,52% 31,91% 31,58% 28,99% 21,43% 24,07% 45,83% 55,56% 47,06% 55,56% 32,99%
Δυτική 29,82% 29,55% 28,36% 30,43% 31,03% 27,66% 50,00% 50,00% 52,38% 54,17% 34,25%
Χαλκιδική 56,25% 50,00% 60,00% 45,45% 48,15% 42,86% 50,00% 75,00% 50,00% 100,00% 51,41%
Σύνολα 42,22% 34,38% 30,49% 32,03% 31,34% 29,15% 49,44% 53,03% 53,33% 60,00% 36,50%
Τριανδρία 100,00% 60,00% 63,64% 70,00% 100,00% 57,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,95%
Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Συμμετείχαν στα ημιτελικά  δίχως δικαίωμα πρόκρισης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Συμμετείχαν στα ημιτελικά με δικαίωμα πρόκρισης Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 11 12 16 15 15 15 8 10 5 7 114
Ανατολική 14 14 20 19 12 12 11 5 7 4 118
Δυτική 13 13 18 16 18 10 9 10 9 9 125
Χαλκιδική 7 9 8 5 6 8 3 1 2 3 52
Σύνολα 45 48 62 55 51 45 31 26 23 23 409
Τριανδρία 6 3 7 7 4 4 4 1 2 5 43
Δεν παρουσιάστηκαν στα ημιτελικά Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 3 4 4 3 10 2 8 6 5 5 50
Ανατολική 3 1 4 1 0 1 0 0 1 1 12
Δυτική 4 0 1 5 0 3 4 1 2 4 24
Χαλκιδική 2 2 4 10 7 7 1 2 1 3 39
Σύνολα 12 7 13 19 17 13 13 9 9 13 125
Τριανδρία 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Προκρίθηκαν για την τελική φάση Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 2 1 1 3 1 2 1 3 1 3 18
Ανατολική 1 3 1 2 1 1 4 0 2 1 16
Δυτική 3 2 4 1 4 3 1 3 3 1 25
Χαλκιδική 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Σύνολα 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 42
Τριανδρία 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 11
Θέσεις 1η&5η 0 3η&4η  
Ποσοστό % συμμετοχής-πρόκρισης στην τελική φάση Περιοχή Αδ Βδ Γδ Δδ Εδ Στδ Αγ Βγ Γγ Λ Σύνολα
Κεντρική 18,18% 8,33% 6,25% 20,00% 6,67% 13,33% 12,50% 30,00% 20,00% 42,86% 15,79%
Ανατολική 7,14% 21,43% 5,00% 10,53% 8,33% 8,33% 36,36% 0,00% 28,57% 25,00% 13,56%
Δυτική 23,08% 15,38% 22,22% 6,25% 22,22% 30,00% 11,11% 30,00% 33,33% 11,11% 20,00%
Χαλκιδική 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 1,92%
Σύνολα 8,89% 10,42% 8,06% 5,45% 9,80% 8,89% 16,13% 11,54% 21,74% 13,04% 10,27%
Τριανδρία 33,33% 33,33% 14,29% 14,29% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00% 100,00% 20,00% 25,58%