Ε!  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘ. Α.Π.Β.
1 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6 26½
2 ΤΡΕΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 6 25
3 ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 24½
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 24 Τριανδρία
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 22
6 ΤΣΙΑΧΤΣΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 23
7 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 23
8 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 22
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 22
10 ΑΛΟΥΠΗΣ ΧΑΡΗΣ 5 21
11 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5 21
12 ΧΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 21
13 ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ 5 19
14 ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 5 16 Τριανδρία
15 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 21
16 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19½
17 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18½
18 ΖΗΚΑΣ ΟΔΥΣΕΑΣ 16½
19 ΠΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 16½
20 ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 19½
21 ΠΑΛΕΟΧΩΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 18
22 ΖΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ 4 18
23 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 17
24 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 4 17
25 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 17
26 ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 17
27 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 4 16
28 ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 16
29 ΜΑΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 16
30 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 15
31 ΤΖΑΝΑΒΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4 13
32 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 4 11
33 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 16
34 ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15½
35 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15½
36 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 14½
37 ΜΠΡΟΥΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14½
38 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13
39 ΠΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 12½
40 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11½
41 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 11
42 ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10½
43 ΦΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 18
44 ΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 14
45 ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3 13
46 ΠΑΛΕΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 3 13
47 ΚΑΤΡΙΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 12½
48 ΜΟΥΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 3 12
49 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 11½
50 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 3 11½
51 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 11
52 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3
53 ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 9
54 ΒΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 3 8
55 ΚΑΛΟΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3
56 ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 6
57 ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 12½
58 ΛΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12
59 ΤΑΡΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11
60 ΔΑΜΟΥΡΤΤΖΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
61 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
62 ΠΟΝΤΓΟΡΝΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 7
63 ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 12
64 ΜΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 12
65 ΚΑΣΑΡΗΣ ΜΑΝΟΣ 2 10
66 ΓΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 10
67 ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 2 8
68 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2 7
69 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 7
70 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2 6
71 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 5
72 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 4
73 ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 7
74 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΥΣΑ 1 4
75 ΤΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 3
76 ΨΩΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 1 2