ΣΤ!  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘ. Α.Π.Β.
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6 27
2 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 25
3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 23
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 6 22
5 ΠΑΝΤΟΣΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23
6 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 21½ Τριανδρία
7 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 25
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 23 Τριανδρία
9 ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 22
10 ΚΑΣΣΙΑΝΟ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 21
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 18 Τριανδρία
12 ΑΘΗΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 17
13 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 21
14 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19½
15 ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19
16 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15½
17 ΔΟΥΛΚΑΣ Χ 4 20
18 ΤΖΟΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 18
19 ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ 4 18
20 ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 4 18
21 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 18
22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 4 17
23 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 17
24 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ 4 15
25 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 15
26 ΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 4 14
27 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 13
28 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 4 13
29 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 12 Τριανδρία
30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 16
31 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14½
32 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12
33 ΛΟΤΖΕ ΣΩΤΗΡΗΣ 8
34 ΛΟΥΝΤΡΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3 15
35 ΚΟΥΤΛΑΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 15
36 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 14½
37 ΖΗΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 13
38 ΔΕΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 13
39 ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 3 13
40 ΚΟΥΝΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3 12
41 ΧΑΛΑΣ ΘΕΜΗΣ 3 12
42 ΤΟΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 3 12
43 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 11
44 ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 9
45 ΜΠΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΘΑΝΟΣ 3 8
46 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 10½
47 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2 13
48 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 2 12
49 ΖΑΒΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 2 10
50 ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛ 2 9
51 ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2
52 ΦΡΕΝΤΖΕΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 7
53 ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 7
54 ΔΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2
55 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 4
56 ΤΑΝΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 4
57 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1 7
58 ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 7
59 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 7
60 ΕΞΙΝΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 0
61 ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 0 0
62 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 0
63 ΤΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 0