Β!  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘ. Α.Π.Β.
1 ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 27
2 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 23 Τριανδρία
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 22
4 ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 5 21
5 ΕΙΡΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 20½
6 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 18 Τριανδρία
7 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΡΗΣ 16½
8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 4 22
9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 18
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 18
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4 14
12 ΠΕΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 13
13 ΤΑΤΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 4 13
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 17
15 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 15½
16 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15
17 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 18
18 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 3 16
19 ΣΤΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 12
20 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 12
21 ΣΟΦΑΝ ΣΕΡΓΙΟ 3 11
22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3
23 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
24 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
25 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 12
26 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 7
27 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 6
28 ΤΣΕΚΑ ΕΡΩΣ 1 6
29 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 6
30 ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 0
31 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0