Δ!  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘ, Α.Π.Β.
1 ΜΗΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 15
2 ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 14
3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 4 12
4 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 4 12
5 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 4 12
6 ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΡΘΟΥΡΟΣ 4 11
7 ΤΣΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 11
8 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 3 12
9 ΠΕΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 12
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 9
11 ΔΑΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 9
12 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 3 9
13 ΚΑΛΕΣ ΝΙΚΟΣ 3 8
14 ΣΤΟΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 7
15 ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 6
16 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 9
17 ΤΣΑΜΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7
18 ΚΙΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6
19 ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 8
20 ΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 8
21 ΑΜΠΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 2 7
22 ΣΤΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΛΗΣ 2 7
23 ΒΙΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 6
24 ΣΑΠΙΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 2 5
25 ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 5
26 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 5
27 ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 3
28 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2 3
29 ΖΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
30 ΣΟΥΣΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 4
31 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 4
32 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1 3
33 ΣΙΜΑΧΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ½