Rank Name Pts Fide
1 Παπαδόπουλος Παναγιώτης 43½ Προκρίνεται
2 Παλάσκος Μάριος 43½ Προκρίνεται
3 Μεταλίδου Κωνσταντίνα 7 38 Προκρίνεται
4 Κουκουφτόπουλος Στέργιος 32 Προκρίνεται
5 Πολιτσάκης Παύλος 6 35 Προκρίνεται
6 Παπάνας Αλέξης 6 33 Προκρίνεται
7 Γεωργακόπουλος Αγγελος 6 33 Προκρίνεται
8 Κιρμιζής Κώστας 6 33 Προκρίνεται
9 Περδικάκης Μάνος 6 32 Προκρίνεται
10 Ντελόπουλος Νίκος 6 31 Προκρίνεται
11 Γιώρτσιος Γιώργος 6 30 Προκρίνεται
12 Αμανατίδης Χαράλαμπος 30 Προκρίνεται
13 Βελέντζας Θόδωρος 29½ Προκρίνεται
14 Καλπίδης Πέτρος 29 Προκρίνεται
15 Καρανικιώτης Νίκος 5 29
16 Ζαψαλής Κώστας 5 27
17 Ιακωβόγλου Γιάννης 5 25½
18 Κούλης Μάριος 5 25
19 Τερζή Ελένη 5 23 Προκρίνεται
20 Καμπάκης Λάμπρος 5 23
21 Ανδρεάδης Γιώργος 5 22
22 Αραμπατζής Απόστολος 5 21
23 Γρηγοριάδης Στέλιος 5 20½
24 Ιωνάς Παναγιώτης-Τιμολέων 23½
25 Αλεξίου Βασίλης 23½
26 Φωτιάδης Γρηγόρης 23
27 Μπαρακατσούλας Αριστοτέλης 23
28 Τακόλας Γιάννης 22½
29 Μπάγιος Δημήτρης 4 22
30 Αλεξιάδης Δημήτρης 4 21½
31 Παπάζογλου Αντώνης 4 21
32 Λαιλισίδου Ελισάβετ 4 21 Προκρίνεται
33 Κοπατσάρης Δημήτρης 4 21
34 Ζαγοριανός Δημήτρης 4 20
35 Κατσιώτης Χρήστος 4 19½
36 Σαμαράς Σταύρος 4 19
37 Βεργόπουλος Κώστας 4 19
38 Βιλδιρίδης Αλέξανδρος 4 17
39 Ντόλκερας Κώστας 25½
40 Παπαδόπουλος Δημήτρης 22
41 Δημητριάδου Μαρκέλα 16½ Προκρίνεται
42 Παπαδοπούλου Αννα 12 Προκρίνεται
43 Βασιλόπουλος Σταύρος 3 14½
44 Χρυσάφης Χρήστος 3 14½
45 Γουσιοπούλου Ιωάννα 3 14
46 Τσώνης Κώστας 3 14
47 Παπάζογλου Θωμάς 3 13
48 Κουρτίδης Στυλιανός 3 12½
49 Στεφανίδης Δημήτρης 3 12½
50 Σταυρίδης Ανδρέας 3 12
51 Τσόγιας Γιάννης 11
52 Αμοιρίδης Θόδωρος 2 15
53 Πασαλής Κώστας 2 8
54 Παπαμιχαήλ Ηλέκτρα 0 0
55 Κουρουκλίδου Ελένη 0 0