Rank Name Pts Fide
1 Παπαδόπουλος-Σισκόπουλος Αχιλλέα 8 44 Προκρίνεται
2 Πετμεζάρης Δημήτρης 8 40 Προκρίνεται
3 Χατζηδημητρίου Γιάννης 7 38 Προκρίνεται
4 Γωνιάδης Αλέξανδρος 7 35 Προκρίνεται
5 Καρρά Κατερίνα 34 Προκρίνεται
6 Παναγόπουλος Σταύρος 31½ Προκρίνεται
7 Καραγιάννη Χριστίνα 6 31 Προκρίνεται
8 Σεφεριάδης Βασίλης 6 30 Προκρίνεται
9 Δημητριάδης Αθανάσιος 6 30 Προκρίνεται
10 Μεταξάς Νίκος 6 30 Προκρίνεται
11 Ζαχαριάδης Ανδρέας 6 27 Προκρίνεται
12 Καρανικιώτη Θεανώ 30½ Προκρίνεται
13 Διαμαντίδης Δημήτρης 29½ Προκρίνεται
14 Ζιώγας Γιάννης 28 Προκρίνεται
15 Μπαμπούλας Αστέριος 5 33
16 Κατσικαρίδης Ρωμανός 5 30
17 Καλογεράκης Μανόλης 5 28
18 Χατζηστεφάνου Αλέξανδρος 5 28
19 Βασκάλης Γιάννης 5 26½
20 Μπαλτζόπουλος Οδυσσέας 5 26
21 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος 5 24
22 Κλεανθίδης Κλεάνθης 5 23½
23 Νικολόπουλος Θωμάς 5 23
24 Γεμενετζής Νίκος 5 23
25 Ζαφειριάδης Χρήστος 5 22 Προκρίνεται
26 Φαχαντίδου Ευαγγελία 5 21½
27 Παπαδόπουλος Βασίλης 5 20
28 Φωτιάδης Πέτρος 23½
29 Δαρίσαπλης Χρήστος 23½
30 Ταμπουρίδου Αναστασία 22 Προκρίνεται
31 Χατζηδημητριάδης Ανέστης 22
32 Ξενάκης Γιώργος 19
33 Κουφοκώτσιος Μιχάλης 4 25½
34 Κόντος Παναγιώτης 4 23
35 Καναράς Γιώργος -Κων/νος 4 23
36 Αθανασιάδης Αναστάσιος 4 23
37 Λέμπερος Δημήτριος 4 21
38 Αθανασίου Δημήτριος 4 19
39 Διδίλλη Ζωή 19
40 Καλλίνη Φαίη 17
41 Αθανασίου Στέλιος 16½
42 Στρίκη Δέσποινα 14
43 Κυριακίδης Αναστάσιος 11½
44 Καλτσίδου Ανθιάννα 3 15
45 Τρυφωνίδης Γιώργος 3 15
46 Ξεφτέρης Βασίλης 3 15
47 Καμινιώτης Θεοδόσης 17
48 Τσέκος Μιχάλης 15
49 Φούκας Αντώνης 11
50 Σάββας Γιώργος
51 Κόπανος Γιώργος 2 15½
52 Κουρλίτης Σόλων 2 9
53 Τοπάλογλου Αλέξανδρος 11½
54 Βουζουλίδης Γιώργος 1 8
55 Τσαγκαλίδης Κώστας 1 8
56 Τσακιρίδου Νικολέττα 0 0
57 Τσιφλικιώτης Γιώργος 0 0