Rnk Name Pts Fide
1 Μπαμπαγεωργοπούλου Φανή 8 43 Προκρίνεται
2 Μπαλογιάννης Θωμάς 40½ Προκρίνεται
3 Κουγιουμτζόγλου Πολύβιος 34 Προκρίνεται
4 Κουτρούκης Αντρέας 7 37 Προκρίνεται
5 Μακρυνιώτης Κωνσταντίνος 36½ Προκρίνεται
6 Κυριαζίδης Γιώργος 32 Προκρίνεται
7 Πιλιτσίδης Πέτρος 6 31 Προκρίνεται
8 Χασιώτη Νικολέτα 6 29½ Προκρίνεται
9 Σολακίδης Παναγιώτης 6 28½ Προκρίνεται
10 Γκούμας Αντρέας 6 27 Προκρίνεται
11 Ισαακίδης Γιώργος 6 27 Προκρίνεται
12 Βουτσάς Βασίλης 6 25 Προκρίνεται
13 Μήτρου Βασιλική 32 Προκρίνεται
14 Μπακούρας Πέτρος 31 Προκρίνεται
15 Χριστίδης Κωνσταντίνος 30 Προκρίνεται
16 Κρεμέζης Στέφανος 29 Προκρίνεται
17 Θεολόγου Γιώργος 23½ Προκρίνεται
18 Καπάτογλου Γρηγόρης 5 31
19 Βλάχος Σταύρος 5 29
20 Μεντεσίδης Παύλος 5 27
21 Ουργαντζίδης Παναγιώτης 5 26½
22 Κατεχάκης Λεωνίδας 5 25
23 Λίλτσης Αντώνης 5 25
24 Τουπλικιώτης Αστέριος 5 24
25 Κυριάκογλου Νικόλαος 5 23
26 Καρακώστας Βασίλης 25½
27 Παύλου Γιάννης 25
28 Αντωνούδης Σωτήρης 21
29 Λαζαρίδης Αλκιβιάδης 20
30 Μανεάδης Κώστας 19
31 Καζάκου Μελίνα 16 Προκρίνεται
32 Λεβαντής Κωνσταντίνος 4 28
33 Μακρυγιαννάκης Ιωάννης 4 27
34 Κονδυλίδης Νικόλαος 4 24
35 Αντωνίου Αλέξανδρος 4 20
36 Πότογλου Μελπoμένη 4 20
37 Καργίδης Παναγιώτης 4 13
38 Παπαδημητρίου Άγγελος 24½
39 Παπαδοπούλου Ιωάννα 20½
40 Φιλιππίδης Αλέξανδρος 19½
41 Τιλσιζόγλου Αναστάσιος 18½
42 Καλακίδης Χρήστος 17½
43 Καραματσούκης Αστέριος 16
44 Κοκκίνης Βασίλειος 14½
45 Γκόγκογλου Χρήστος 3 15
46 Καλούδης Γιάννης 2 17
47 Δεληγιαννίδης Παναγιώτης 2 15
48 Λύκος Ιωάννης 2 12
49 Κουλούμογλου Πασχάλης 2 12
50 Ροϊδης Δημήτρης 2 11
51 Παπανδρούνης Χρήστος 2 10
52 Μηνασίδης Πέτρος 2 9
53 Δελλή Κατερίνα
54 Ταγταλενίδης Στέφανος 1 9
55 Σαχινίδης Θεμιστοκλής 1 9
56 Αντρέας Αλιάϊ 1 8
57 Γκούμας Κωνσταντίνος 1 5
58 Σιάκας Ιωάννης ½ 4
59 Γεωργιάδης Κωνσταντίνος 0 0