Bo. Name Points Fide Girls
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 26  
2 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 25  
3 ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 21  
4 ΑΝΤΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 23 F
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 21  
6 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5 21  
7 ΛΑΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 20  
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 19½  
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21½  
10 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20½  
11 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 17½  
12 ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 15½  
13 ΜΑΝΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 14½  
14 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ 4 20  
15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 4 18  
16 ΚΑΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 4 17 F
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 16  
18 ΓΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4 16  
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 4 14  
20 ΚΑΪΛΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 17½  
21 ΠΟΥΡΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 16½  
22 ΤΣΙΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 15½  
23 ΛΙΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14  
24 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 13½  
25 ΤΖΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 11½  
26 ΧΑΤΖΗΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 17  
27 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 14 F
28 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΓΔΑ 3 12 F
29 ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 3 11½  
30 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 3 11  
31 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΝΑΣ 3 10  
32 ΝΤΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 10  
33 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10½  
34 ΔΑΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  
35 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
36 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 F
37 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 12  
38 ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2 10  
39 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 9  
40 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2 F
41 ΟΞΥΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑΦΗ 7 F
42 ΝΤΟΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ F
43 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΘΑΝΟΣ 1 7  
44 ΡΗΓΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1 7  
45 ΧΡΗΣΤΩΦ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 1 6 F
46 ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 6  
47 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 5  
48 ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ½ F
49 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0  
50 ΚΟΛΤΣΑΚΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 0 0 F