Bo. Name Points Fide Girls
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 28  
2 ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 23  
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 24½  
4 ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22½  
5 ΤΗΓΑΝΗ ΞΕΝΙΑ 5 24 F
6 ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ 5 22 F
7 ΚΙΡΜΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 21  
8 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 21  
9 ΛΑΜΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 5 21  
10 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 21  
11 ΤΑΓΚΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 19  
12 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 17  
13 ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 19½  
14 ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19  
15 ΚΟΠΑΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19  
16 ΖΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18½  
17 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15½  
18 ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 20  
19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 18  
20 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 16  
21 ΜΑΜΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 16  
22 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4 16  
23 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4 15  
24 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4 15  
25 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 11  
26 ΠΑΠΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18½  
27 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15½  
28 ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15½  
29 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13  
30 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12  
31 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 10  
32 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 16  
33 ΚΕΣΣΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 16 F
34 ΒΕΗΣ ΘΑΝΟΣ 3 13  
35 ΑΚΟΓΚΛΑΝ ΣΑΒΒΑΣ 3 11  
36 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 10  
37 ΚΛΩΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 8 F
38 ΣΙΩΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12½  
39 ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11½  
40 ΣΥΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 11½  
41 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8  
42 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ  
43 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 13  
44 ΤΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 11  
45 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 10  
46 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 9  
47 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 9  
48 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2 8  
49 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 2 4  
50 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
51 ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
52 ΚΟΧΡΑΝ ΟΡΦΕΑΣ 1 7  
53 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 7  
54 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 6  
55 ΚΑΤΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 3 F
56 ΖΕΛΕΛΙΔΟΥ ΦΙΛΗ 1 1 F
57 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 0  
58 ΖΑΜΠΕΤΑ ΚΕΛΥ 0 0 F
  ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 F