Bo. Name Points Fide Girls
1 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 7 28  
2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23  
3 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23  
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 22  
5 ΤΕΓΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 5 21 F
6 ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5 19  
7 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 20  
8 ΜΑΛΟΥΔΗ ΖΩΗ 4 19 F
9 ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 4 18  
10 ΤΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 18  
11 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 17  
12 ΝΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 16  
13 ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 4 15  
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 14  
15 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 13  
16 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 3 15  
17 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΝΡΕΑΣ 3 13  
18 ΟΥΜΑΡΟΦ ΝΙΚΟΣ 3 11  
19 ΖΑΒΑΝΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 3 11  
20 ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 10½  
21 ΤΣΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11½  
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
23 ΚΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 5  
25 ΜΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2 9  
26 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2 9  
27 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 7  
28 ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 7  
29 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 4