Bo. Name Points Fide Girls
1 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 7 28  
2 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 26  
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 24  
4 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 23  
5 ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 5 23  
6 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 21  
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 21  
8 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 19 f
9 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 18  
10 ΚΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 19  
11 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 18 f
12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 18  
13 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 4 17  
14 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4 17 F
15 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 17  
16 ΓΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 16  
17 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4 15 F
18 ΓΙΑΜΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 14  
19 ΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 14 F
20 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 14  
21 ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 16  
22 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 15  
23 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 12 F
24 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 3 15 F
25 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΙΛΑ 3 14 F
26 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 3 13 F
27 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 13  
28 ΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 12  
29 ΝΤΕΜΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 3 12  
30 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 10  
31 ΛΟΥΛΦΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3 9  
32 ΜΠΙΖΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
33 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ F
34 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 11  
35 ΑΦΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 2 10  
36 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 10  
37 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 8  
38 ΤΖΑΓΚΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 8  
39 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 2 5 F
40 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 8 F
41 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 3  
42 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ½ F
43 ΝΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½