Bo. Name Points Fide Fide BH.
1 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20½ 19½  17½  14½  10½   23½
2 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 19 18   16   13    9    5 24
3 ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΕΦ ΜΑΡΤΙΝ 5 18 17   15   12    9    5 24
4 ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 5 15 15   14   12    9    5 18½
5 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16½ 15½  14   11½   8    20
6 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15½ 14½  13½  11½      21
7 ΚΟΥΤΣΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 16 15   13   11    8    4 25½
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 16 15   13   10    7    4 22
9 ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 16 15   13   10    7    4 20½
10 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4 15 14   13   11    8    4 21
11 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 4 15 14   12   10    7    4 20½
12 ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4 15 14   12   10    7    4 20
13 ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 14 14   13   11    8    4 18½
14 ΤΖΙΩΝΑ ΙΛΕΑΝΑ 4 13 13   12   10    7    4 18
15 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 4 12 12   11    9    7    4 18½
16 ΙΟΡΝΤΑΝΟΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 12   11       7    19
17 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 10    9       6    18½
18 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ    8       6    11½
19 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 13 12   10    8    6    3 21½
20 ΛΕΜΟΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 3 13 12   10    8    6    3 20
21 ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 12½ 11½  10    8    6    3 19
22 ΚΟΝΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 12 11   10    8    6    3 22
23 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 12 11    9    7    5    3 17½
24 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 10 10    9    8    6    3 17½
25 ΚΟΝΟΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 9 8    7    6    5    3 17½
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 8 8    8    7    5    3 19
27 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 8 8    8    7    5    3 16
28 ΠΕΤΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10 10    9       5    20
29 ΣΑΜΠΕΛΚΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 10 9    8       5    17
30 ΧΡΥΣΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             20½
31 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          5    16
32 ΜΠΑΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ             19½
33 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ          4    13
34 ΤΟΛΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 8 8    7    6    4    2 14½
35 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 7 7    7    6    4    2 14
36 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 6 6    6    5    4    2 14½
37 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 5 5    5    5    4    2 14
38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 5 5    5    4    3    2 13
39 ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 3 3    3    3    3    2 14½
40 ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7 7    6       3    18½
41 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             17
42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             13
43 ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 6 5    4    3    2    1 14½
44 ΘΥΜΙΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1 3 3    3    3    2    1 13½
45 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΝΙΚΛΑΟΣ 1 1 1    1    1    1    1 12½
46 ΑΣΤΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ½    2       1    ½ 14